Mission Controls

Team-based live data entry for SpaceTrek launch coverage.

Telemetry Table

Frequency entries auto-save on blur. Team data is stored per mission team and remains available when you switch teams.

Auto-save enabled
Time Frequency (Hz) Temperature (C) Temperature (F) Estimated Altitude (km)
0 sec 40.85 105.53 0
30 sec 35.19 95.34 0
60 sec 32.75 90.95 0
90 sec 30.32 86.57 0
120 sec 28.36 83.04 0.143
150 sec 26.51 79.73 0.408
180 sec 24.89 76.8 0.641
210 sec 23.03 73.45 0.909
240 sec 21.64 70.96 1.108
270 sec 20.14 68.25 1.325
300 sec 18.63 65.54 1.541
330 sec 17.25 63.05 1.74
360 sec 15.29 59.52 2.022
390 sec 15.86 60.55 1.939
420 sec 15.86 60.55 1.939
450 sec 15.41 59.73 2.005
480 sec 14.6 58.27 2.122
510 sec 14.02 57.24 2.204
540 sec 13.43 56.17 2.29
570 sec 12.73 54.92 2.389
600 sec 12.28 54.1 2.455
630 sec 11.82 53.28 2.52
660 sec 11.23 52.21 2.605
690 sec 10.54 50.97 2.705
720 sec 9.84 49.72 2.805
750 sec 8.0 46.4 3.069
780 sec 7.43 45.37 3.152
810 sec 6.5 43.69 3.286
840 sec 5.69 42.23 3.402
870 sec 4.87 40.77 3.519
900 sec 4.42 39.95 3.585
930 sec 4.18 39.52 3.619
960 sec 3.61 38.49 3.701
990 sec 3.37 38.06 3.736
1020 sec 3.13 37.64 3.77
1050 sec 2.91 37.24 3.801
1080 sec 2.44 36.39 3.869
1110 sec 1.98 35.57 3.935
1140 sec 1.41 34.54 4.017
1170 sec 1.17 34.11 4.051
1200 sec 0.36 32.65 4.168
1230 sec -0.22 31.61 4.251
1260 sec -0.55 31.01 4.299
1290 sec -0.79 30.58 4.333
1320 sec -1.36 29.55 4.416
1350 sec -1.72 28.9 4.467
1380 sec -1.96 28.48 4.501
1410 sec -2.18 28.08 4.533
1440 sec -2.65 27.23 4.601
1470 sec -2.65 27.23 4.601
1500 sec -3.22 26.2 4.683
1530 sec -3.92 24.95 4.783
1560 sec -3.34 25.98 4.7
1590 sec -2.18 28.08 4.533
1620 sec -0.55 31.01 4.299
1650 sec 1.75 35.14 3.969
1680 sec 3.13 37.64 3.77
1710 sec 5.45 41.81 3.437
1740 sec 8.58 47.44 2.987
1770 sec 11.59 52.85 2.554
1800 sec 30.32 86.57 0
1830 sec
1860 sec
1890 sec
1920 sec
1950 sec
1980 sec
2010 sec
2040 sec
2070 sec
2100 sec
2130 sec
2160 sec
2190 sec
2220 sec
2250 sec
2280 sec
2310 sec
2340 sec
2370 sec
2400 sec
2430 sec
2460 sec
2490 sec
2520 sec
2550 sec
2580 sec
2610 sec
2640 sec
2670 sec
2700 sec
2730 sec
2760 sec
2790 sec
2820 sec
2850 sec
2880 sec
2910 sec
2940 sec
2970 sec
3000 sec
3030 sec
3060 sec
3090 sec
3120 sec
3150 sec
3180 sec
3210 sec
3240 sec
3270 sec
3300 sec
3330 sec
3360 sec
3390 sec
3420 sec
3450 sec
3480 sec
3510 sec
3540 sec
3570 sec
3600 sec